corona
UPDATE 16.04.2020: Nachdem wir jetzt seit Beginn der Aufzeichnung noch nie an eine kritische Grenze bei der Auslastung der Intensivbetten gekommen sind und sich die Situation ja bereits deutlich bessert stelle ich die Auflistung zum heutigen Tag ein. Bleiben Sie gesund!
Das DIVI-IntensivRegister erfasst bundesweit die intensivmedizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten mit COVID-19. Die täglichen PDF Berichte habe ich hier in Tabellen für eine bessere Übersicht zusammengefasst.
Mittlerweile wurde von meldenden Krankenhäusern auf meldende Standorte umgestellt. Alles nicht wirklich konsistent aber das spiegelt das allgemeine Bild der verschiedenen Statistiken.
Alle Tagesreporte des DIVI Intensivregister in Tabellenform
Täglich neu: die Zusammenfassung der COVID-19-Patienten in Intensivbehandlung sowie freier Intensivbetten. Hierzu stellt das Robert Koch-Institut die aktuellen Zahlen aus dem DIVI Intensivregister zusammen..
Datum | Aktuell in intensivmedizinischer Behandlung | Veränderung zum Vortag* | davon beatmet | Veränderung zum Vortag* | abgeschlossene Behandlungen | Veränderung zum Vortag* | davon verstorben | Veränderung zum Vortag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2020 | 2679 | +191 | 1996 | +148 | 4017 | +561 | 1246 | +228 |
13.04.2020 | 2447 | +42 | 1841 | -18 | 3253 | +275 | 952 | +88 |
12.04.2020 | 2405 | -214 | 1859 | +127 | 2987 | +175 | 864 | +35 |
11.04.2020 | 2619 | +315 | 1986 | +176 | 2803 | +328 | 829 | +96 |
10.04.2020 | 2304 | +416 | 1810 | +346 | 2475 | +536 | 733 | +154 |
09.04.2020 | 1888 | - | 1464 | - | 1939 | - | 579 | - |
5-8.4.2020 | Keine Daten geliefert | |||||||
04.04.2020 | 2680 | +265 | 2215 | +194 | 1532 | +332 | 482 | +90 |
03.04.2020 | 2424 | +285 | 2021 | +224 | 1200 | +293 | 392 | 83 |
02.04.2020 | 2139 | +236 | 1797 | +265 | 907 | +162 | 309 | +64 |
01.04.2020 | 1876 | +390 | 1532 | +343 | 745 | +193 | 245 | +87 |
* zu beachten die ggf. veränderte Anzahl berichtender Kliniken/Abteilungen
Datum | Low care(1) belegt | Low care(1) aktuell frei | High care(2) belegt | High care(2) aktuell frei | ECMO(3) belegt | ECMO(3) aktuell frei | Gesamt belegt | zum Vortag | Gesamt aktuell frei | zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2020 | 4230 | 3094 | 9454 | 6437 | 177 | 371 | 13861 | +1863 | 8307 | -18 |
13.04.2020 | 3423 | 2629 | 7932 | 5355 | 158 | 323 | 11513 | +137 | 8307 | -18 |
12.04.2020 | 3418 | 2671 | 7803 | 5320 | 155 | 371 | 11376 | +825 | 8325 | -340 |
11.04.2020 | 3659 | 2730 | 8394 | 5564 | 334 | 371 | 12201 | +865 | 8665 | +774 |
10.04.2020 | 3368 | 2428 | 7822 | 5111 | 146 | 352 | 11336 | +1641 | 7891 | +852 |
09.04.2020 | 3019 | 2135 | 6576 | 4628 | 100 | 276 | 9695 | - | 7039 | - |
5-8.4.2020 | Keine Daten geliefert | |||||||||
04.04.2020 | 4004 | 3380 | 9222 | 6264 | 120 | 430 | 13346 | +847 | 10074 | +377 |
03.04.2020 | 3735 | 3245 | 8645 | 6037 | 119 | 415 | 12499 | +999 | 9697 | +677 |
02.04.2020 | 3399 | 2954 | 7995 | 5644 | 106 | 422 | 11500 | +1098 | 9020 | +824 |
01.04.2020 | 2979 | 2720 | 7337 | 5066 | 86 | 410 | 10402 | +1448 | 8196 | +831 |
(1) Nicht-invasive Beatmung (2) Invasive Beatmung, Organersatztherapie (3) Extrakorporale Membranoxygenierung
* zu beachten die ggf. veränderte Anzahl berichtender Kliniken/Abteilungen
Hier kann man nach Bundesländern die aktuelle Auslastung nach Beatmungsform filtern: https://www.divi.de/register/intensivregister
QUELLE der Informationen: https://divi.de/index.php